ফিল্টার প্রেস চিকিত্সা জন্য বেল্ট কাপড়
কারিগরি এস শোষণ:
মডেল | ওয়্যার ব্যাস mm | ঘনত্ব | বায়ু ব্যাপ্তিযোগ্যতা | নিট ওজন | শক্তি | ব্যবহৃত | ||
টানা | পড়েন | টানা | পড়েন | |||||
16903 | 0.7 | 0.9 | 156 | 46-50 | 6500-8200 | 1400 | 2650 | কর্দম, |
16904 | 0.75 | 0.9 | 156 | 47 | 14500 | 1800 | 2800 | লোহা এবং ইস্পাত শিল্প ময়দা dewatering |
121054 | 0.9 | 1.05 | 120 | 42 | 11500 | 1650 | 3400 | লোহা এবং ইস্পাত শিল্প ময়দা dewatering |
22903 | 0.5 | 0.9 | 220 | 50-55 | 12100 | 1200 | 2000 | বাসের ঢালাই |
20703 | 0.5 | 0.7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 1850 | বাসের ঢালাই |
24504 | 0.5 | 0.5 | 240 | 130-140 | 9900 | 1180 | 2200 | কাগজ শুষ্ক নেটওয়ার্ক |
08903 | 0.9 | 0.9 | 78 | 50 | 10000 | 1430 | 2100 | শিল্পকৌশল কর্দম ঢালাই |
16704 | 0.7 | 0.7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 2650 | বিল্ডিং উপকরণ শিল্প |
24808 | 0.5 | 0.8 | 254 | 80 | 8000 | 1100 | 2000 | বড় স্লাজ এর সান্দ্রতা |
26908 | 0.5 | 0.9 | 264 | 69-75 | 5000-5500 | 1364 | 2400 | বড় এর সান্দ্রতা |



